Примерное меню для фуршета
В настоящем прайсе указана только стоимость готовых блюд. Сумма затрат на фуршет так же зависит от количества работающих официантов, какая используется посуда, место доставки.
Для проведения мероприятия на выезде у нас так же можно взять в прокат банкетный текстиль, столы, стулья и навесы, посуду, шоколадный фонтан
![]() | ![]() | ![]() |
| смета расходов и меню на Январь 2015 | ||
| Наименование | масса гр. | цена |
| Чай в ассортименте пакетированный | 2,5 | |
| Кофе растворимый | 3 | |
| Пирожное в ассортименте | 8 | |
| Сыр с виноградиной | 1/30 | 3,5 |
| Сыр рокфор с клубникой | 1/30 | 12 |
| Сыр камамбер с миндалём | 1/20 | 13,5 |
| Грецкий орех в медовой карамели на сыре бри | 1/20 | 13,5 |
| Сырные шарики | 1шт | 2,5 |
| Сырный ролл с беконом и маслинами | 1/50 | 7,5 |
| Валованы с сырным кремом | 1/50 | 7 |
| Сырные треугольники с ветчиной | 1/100 | 15 |
| Пирожки слоёные с мясом | 1/50 | 4 |
| Пирожки жаренные с картофелем | 1/30 | 1 |
| Пирожки жаренные с рисом и яйцом | 1/30 | 1 |
| Охотничьи колбаски в слоёном тесте | 1/40 | 6 |
| Пончики картофельные | 1/25 | 1 |
| Пончики с креветками | 1/25 | 5 |
| Блины с курицей и грибами | 2/75 | 23 |
| Блины с курицей и сыром | 2/75 | 23 |
| Блины с творогом и изюмом | 2/75 | 19 |
| Блины с ветчиной и сыром | 2/75 | 23 |
| Блины с гречкой и мясом | 2/75 | 20 |
| Блины с паштетом печёночным | 2/75 | 18 |
| Блины с рисом, яйцом и курицей | 2/75 | 20 |
| Блины с яблоками и мёдом | 2/75 | 16 |
| Шампиньоны фаршированные | 1/100 | 32 |
| Баклажаны с верченые с орехом | 100 | 13 |
| Баклажаны верчёные с курицей | 100 | 13 |
| Баклажаны верчёные с овощами | 100 | 13 |
| Баклажаны верчёные с сыром | 100 | 13 |
| Цветная капуста в кляре | 1/70 | 12 |
| Говядина в кунжуте | 1/25 | 5,8 |
| Трубочки из ветчины с кремом | 1/50 | 8,5 |
| Пармская ветчина на дыне | 1/40 | 12 |
| Пармская ветчина на груше | 1/40 | 8,5 |
| Филе куриное с ананасом | 1/25 | 6,8 |
| Шашлычки из куриного филе | 1/60 | 10,5 |
| Шашлычки из свинины | 1/60 | 11 |
| Шашлычки из телятины | 1/60 | 15 |
| Крылья куриные верченые | 3 шт | 18 |
| Свиное ребро в медовой глазури | 100 | 26 |
| Печень куриная в беконе | 100 | 14,5 |
| Голубцы китайские | 100 | 12 |
| Долма | 100/20 | 18 |
| Свиные медальоны с виноградом | 1/50 | 9,5 |
| Кебаб из курицы | 1/50 | 5,5 |
| Крученики из свинины | 1/50 | 5,5 |
| Язык заливной с хреном | 1/70 | 10 |
| Рулет куриный | 100/10 | 21,5 |
| Язык отварной | 100/10 | 36 |
| Буженина | 100/10 | 30 |
| Балык | 100/10 | 30 |
| Колбаски куриные (тонкие) | 100/10 | 20 |
| Колбаса домашняя | 100/10 | 28 |
| Колбаса ск | 100/10 | 30 |
| Балык Дарницкий | 100/10 | 30 |
| Угорь | 100/10 | 48 |
| Лосось | 100/10 | 35 |
| Палтус х/к | 100/10 | 48 |
| Масляная рыба | 100/10 | 32 |
| Лосось на пару | 1/30 | 22 |
| Рыбное филе в кляре | 1/100 | 14 |
| Тигровая креветка фри | 1шт | 15 |
| Креветка на орурце | 10 | |
| Мидии гигант-киви, запечённые | 1шт | 12 |
| Канапе с икрой лосося | 10/20/5 | 13,5 |
| Канапе с лососем | 10/20/5 | 12 |
| Канапе с сёмгой | 1/25 | 20,4 |
| Канапе с сыром "Рокфор" | 1/25 | 7 |
| Канапе из томата с фета и кунжутом | 1/35 | 5,8 |
| Крем из сельдерея | 1/50 | 10 |
| Крем из авокадо | 1/50 | 8 |
| Помидоры "Черри" фаршированные креветками | 1шт | 7 |
| Помидоры "Черри" фаршированные мидиями | 1шт | 6,5 |
| Помидоры "Черри" фаршированные мацареллой | 1шт | 9 |
| Помидоры "Черри" фаршированные гусиным парфе | 1шт | 7,5 |
| Тарталетка с пастой из лосося | 1/30 | 12 |
| Тарталетка с тунцом | 1/30 | 12 |
| Тарталетка с печёночным паштетом | 1/35 | 4,5 |
| Тарталетка пикантная | 1/35 | 4,5 |
| Бутерброд на шпажке из ветчины и овощей | 1/70 | 12,5 |
| Бутерброд на шпажке из маринованных овощей | 1/70 | 12,5 |
| Бутерброд с балыком | 1/40 | 6 |
| Бутерброд с бужениной | 1/50 | 6 |
| Бутерброд с куриным рулетом | 1/50 | 6 |
| Бутерброд с языком | 1/40 | 7 |
| Бутерброд с колбасой ск | 1/40 | 6 |
| Бутерброд с лососем хк | 1/50 | 13 |
| Бутерброд с масляной рыбой | 1/50 | 8,5 |
| Бутерброд с угрём | 1/40 | 10 |
| Бутерброд с сыром | 1/40 | 5 |
| Разноцветный ржаной сэндвич | 1/50 | 5 |
| Свежие овощи (огород) - 600 гр. | 600 | 34,6 |
| Свежие овощи нарезка в рюмке | 6 | |
| Маслины | 100 | 23 |
| Лимон | 80 | 8 |
| Фруктовая нарезка - 400гр. | 400 | 18,2 |
| Прочие расходы | ||
| Оплата при утере или порче за единицу | Цена проката за единицу | |
| Прокат (2 фужера, 1 стакан, 1 тарелка фарфоровая) | 52 | 23,8 |
| Прокат рюмки водочные | 6 | 3 |
| Прокат бокалы для шампанского | 12 | 3,5 |
| Прокат бокалов для красного вина | 10 | 3,5 |
| Прокат стаканов для виски | 12 | 6 |
| Прокат стаканов для сока (воды) | 6 | 3 |
| Прокат бокалов для коньяка | 18 | 7 |
| Прокат тарелка фарфоровая (порционная) | 24 | 6 |
| Прокат тарелка фарфоровая сервировочная | 76 | 15 |
| Прокат блюдо для сервировки | 120 | 25 |
| Прокат салатник стеклянный (2л) | 55 | 12 |
| Прокат салатник стеклянный (1,5л) | 30 | 6 |
| Прокат кофейник (стеклянный) | 55 | 12 |
| Прокат кувшин для напитков | 55 | 12 |
| Посуда картонная одноразовая | 3,4 | |
| Прокат скатерти + юбки на столы (на 1 стол) | 250 | 94 |
| Прокат скатерти (150х180) | 120 | 46 |
| Прокат стульев | 70 | 35 |
| Прокат чехлов на стулья | 25 | 25 |
| Прокат получехлов на стулья | 15 | 15 |
| Прокат столов (180х80см) | 600 | 180 |
| Прокат столов (80х80см) | 500 | 80 |
| Прокат шатров (7х5м) | 4500 | 1500 |
| Прокат шоколадный фонтан | 2000 | 350 |





